长安大学近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
时间:
高考资讯
长安大学近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类一段:2025年最低录取分数线581分,2024年最低录取分数线569分,2023年最低录取分数线577分。以下是小编收集整理的近几年长安大学在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报长安大学的山东考生参考。
长安大学2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
长安大学2025年在山东综合的最低分是581分、最低位次是41571名。
长安大学2024年在山东综合的最低分是569分、最低位次是49715名。
长安大学2023年在山东综合的最低分是577分、最低位次是41977名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 一段 (普通类) |
581 | 41571 |
| 2025 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
560 | 67397 |
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) |
569 | 49715 |
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
555 | 68700 |
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) |
577 | 41977 |
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
573 | 46196 |
长安大学2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年长安大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是法学,录取分数为613分;录取分数最低的专业是道路桥梁与渡河工程,相应的分数线为560分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 综合 一段 |
613 | 16679 |
| 物流管理 | 综合 一段 |
593 | 29776 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
593 | 29896 |
| 日语 | 综合 一段 |
592 | 31238 |
| 地理信息科学 | 综合 一段 |
592 | 30976 |
| 化学工程与工艺 | 综合 一段 |
591 | 31803 |
| 材料类 | 综合 一段 |
590 | 32130 |
| 经济学类 | 综合 一段 |
590 | 32221 |
| 地质工程 | 综合 一段 |
589 | 33410 |
| 水利类 | 综合 一段 |
586 | 35929 |
| 地球物理学类 | 综合 一段 |
586 | 36478 |
| 环境工程 | 综合 一段 |
586 | 36384 |
| 测绘类 | 综合 一段 |
586 | 35655 |
| 建筑类 | 综合 一段 |
585 | 37085 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
585 | 37195 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
585 | 36968 |
| 工程管理 | 综合 一段 |
584 | 37863 |
| 工程管理 | 综合 一段 |
583 | 39190 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
582 | 39740 |
| 广播电视编导 | 综合 一段 |
582 | 39853 |
| 城市地下空间工程 | 综合 一段 |
582 | 39723 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
582 | 39501 |
| 安全工程 | 综合 一段 |
581 | 40891 |
| 人工智能 | 综合 一段 |
580 | 41765 |
| 行政管理 | 综合 一段 |
595 | 28678 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
596 | 27334 |
| 交通工程 | 综合 一段 |
596 | 27338 |
| 行政管理 | 综合 一段 |
597 | 27155 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
611 | 17365 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
610 | 18510 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
609 | 18861 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
607 | 20178 |
| 计算机科学与技术 | 综合 一段 |
607 | 19848 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
607 | 19952 |
| 电子信息类 | 综合 一段 |
606 | 20721 |
| 新闻传播学类 | 综合 一段 |
606 | 20700 |
| 自动化类 | 综合 一段 |
605 | 20994 |
| 思想政治教育 | 综合 一段 |
604 | 22201 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
603 | 22829 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
578 | 43716 |
| 新能源科学与工程 | 综合 一段 |
603 | 23004 |
| 数学类 | 综合 一段 |
602 | 23097 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
602 | 23539 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
602 | 23158 |
| 机械类 | 综合 一段 |
601 | 24292 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
601 | 24271 |
| 大数据管理与应用 | 综合 一段 |
601 | 24349 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
601 | 24049 |
| 交通设备与控制工程 | 综合 一段 |
600 | 24964 |
| 工商管理类 | 综合 一段 |
600 | 24531 |
| 英语 | 综合 一段 |
598 | 25997 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
598 | 25802 |
| 智能车辆工程 | 综合 一段 |
603 | 22369 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
560 | 66465 |
2、2024年长安大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是法学,录取分数为606分;录取分数最低的专业是道路桥梁与渡河工程,相应的分数线为555分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 综合 一段 |
606 | 18449 |
| 经济学类 | 综合 一段 |
590 | 29588 |
| 化学工程与工艺 | 综合 一段 |
589 | 30514 |
| 管理科学与工程类 | 综合 一段 |
587 | 31776 |
| 测绘类 | 综合 一段 |
587 | 32071 |
| 材料类 | 综合 一段 |
587 | 31898 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
586 | 32692 |
| 物流管理 | 综合 一段 |
585 | 33859 |
| 水利类 | 综合 一段 |
585 | 33713 |
| 地球物理学类 | 综合 一段 |
584 | 34859 |
| 安全工程 | 综合 一段 |
584 | 34805 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
583 | 35639 |
| 日语 | 综合 一段 |
583 | 35709 |
| 环境科学与工程类 | 综合 一段 |
582 | 36289 |
| 地质工程 | 综合 一段 |
582 | 35922 |
| 建筑类 | 综合 一段 |
581 | 37639 |
| 城市地下空间工程 | 综合 一段 |
580 | 38521 |
| 人工智能 | 综合 一段 |
578 | 39868 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
578 | 40381 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
575 | 43121 |
| 地理信息科学 | 综合 一段 |
592 | 27570 |
| 公共管理类 | 综合 一段 |
593 | 27445 |
| 交通工程 | 综合 一段 |
593 | 26804 |
| 英语 | 综合 一段 |
594 | 26732 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
605 | 18834 |
| 新闻传播学类 | 综合 一段 |
604 | 19903 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
604 | 19353 |
| 计算机类 | 综合 一段 |
604 | 19467 |
| 电子信息类 | 综合 一段 |
603 | 20163 |
| 自动化类 | 综合 一段 |
602 | 20962 |
| 思想政治教育 | 综合 一段 |
601 | 21707 |
| 数学类 | 综合 一段 |
601 | 21615 |
| 工科试验班 | 综合 一段 |
600 | 22015 |
| 土木类 | 综合 一段 |
569 | 49715 |
| 智能车辆工程 | 综合 一段 |
599 | 22844 |
| 新能源科学与工程 | 综合 一段 |
599 | 22702 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
599 | 22983 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
599 | 23155 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
598 | 23289 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
598 | 23355 |
| 交通设备与控制工程 | 综合 一段 |
597 | 24033 |
| 机械类 | 综合 一段 |
596 | 24816 |
| 工商管理类 | 综合 一段 |
595 | 25781 |
| 交通工程 | 综合 一段 |
595 | 25386 |
| 大数据管理与应用 | 综合 一段 |
599 | 22555 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
555 | 68700 |
3、2023年长安大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是法学,录取分数为609分;录取分数最低的专业是道路桥梁与渡河工程,相应的分数线为573分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 综合 一段 |
609 | 18971 |
| 工商管理类 | 综合 一段 |
596 | 26622 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
595 | 27536 |
| 公共管理类 | 综合 一段 |
595 | 27358 |
| 城市地下空间工程 | 综合 一段 |
594 | 28297 |
| 化学工程与工艺 | 综合 一段 |
594 | 27851 |
| 测绘类 | 综合 一段 |
593 | 28934 |
| 管理科学与工程类 | 综合 一段 |
593 | 29003 |
| 环境科学与工程类 | 综合 一段 |
591 | 30366 |
| 英语 | 综合 一段 |
597 | 25969 |
| 水利类 | 综合 一段 |
591 | 30286 |
| 地球物理学类 | 综合 一段 |
589 | 31738 |
| 地质工程 | 综合 一段 |
589 | 31615 |
| 材料类 | 综合 一段 |
589 | 31509 |
| 建筑类 | 综合 一段 |
589 | 31514 |
| 土木类 | 综合 一段 |
584 | 35458 |
| 人工智能 | 综合 一段 |
580 | 38873 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
577 | 41729 |
| 日语 | 综合 一段 |
577 | 41977 |
| 安全工程 | 综合 一段 |
590 | 30718 |
| 经济学类 | 综合 一段 |
597 | 25798 |
| 交通工程 | 综合 一段 |
598 | 25150 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
598 | 25515 |
| 计算机类 | 综合 一段 |
608 | 19064 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
608 | 19003 |
| 人工智能 | 综合 一段 |
607 | 19608 |
| 电子信息类 | 综合 一段 |
607 | 19833 |
| 自动化类 | 综合 一段 |
605 | 20887 |
| 数学类 | 综合 一段 |
605 | 21092 |
| 新闻传播学类 | 综合 一段 |
605 | 20860 |
| 大数据管理与应用 | 综合 一段 |
604 | 21703 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
604 | 21325 |
| 智能车辆工程 | 综合 一段 |
603 | 22048 |
| 新能源科学与工程 | 综合 一段 |
603 | 21904 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
603 | 21995 |
| 思想政治教育 | 综合 一段 |
603 | 22447 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
603 | 22245 |
| 交通工程 | 综合 一段 |
603 | 22345 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
602 | 22727 |
| 交通设备与控制工程 | 综合 一段 |
601 | 23541 |
| 地理信息科学 | 综合 一段 |
600 | 24334 |
| 机械类 | 综合 一段 |
598 | 25133 |
| 车辆工程 | 综合 一段 |
577 | 41706 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
573 | 46196 |



