河北工业大学近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
时间:
高考资讯
河北工业大学近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类一段:2025年最低录取分数线578分,2024年最低录取分数线572分,2023年最低录取分数线548分。以下是小编收集整理的近几年河北工业大学在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报河北工业大学的山东考生参考。
河北工业大学2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
河北工业大学2025年在山东综合的最低分是578分、最低位次是44745名。
河北工业大学2024年在山东综合的最低分是572分、最低位次是46343名。
河北工业大学2023年在山东综合的最低分是548分、最低位次是76490名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 一段 (普通类) |
578 | 44745 |
| 2025 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
571 | 52899 |
| 2024 | 综合 | 一段 (1+3模式) |
579 | 39279 |
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
574 | 44681 |
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) |
572 | 46343 |
| 2023 | 综合 | 一段 (芬兰校区) |
580 | 39271 |
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) |
574 | 45411 |
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) |
548 | 76490 |
河北工业大学2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年河北工业大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为623分;录取分数最低的专业是环境工程,相应的分数线为571分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
623 | 11606 |
| 化学工程与工艺 | 综合 一段 |
593 | 29879 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
592 | 30405 |
| 海洋技术 | 综合 一段 |
592 | 30635 |
| 制药工程 | 综合 一段 |
592 | 30567 |
| 生物工程 | 综合 一段 |
592 | 30501 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 一段 |
590 | 32245 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 一段 |
588 | 34423 |
| 日语 | 综合 一段 |
588 | 34006 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
586 | 36420 |
| 物联网工程 | 综合 一段 |
584 | 37581 |
| 计算机科学与技术 | 综合 一段 |
583 | 38915 |
| 工程管理 | 综合 一段 |
582 | 40002 |
| 材料物理 | 综合 一段 |
581 | 41146 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
581 | 40674 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
579 | 43353 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
578 | 43728 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
578 | 44309 |
| 应用化学 | 综合 一段 |
593 | 29845 |
| 会计学 | 综合 一段 |
595 | 28309 |
| 工程力学 | 综合 一段 |
596 | 27302 |
| 英语 | 综合 一段 |
596 | 27799 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
620 | 13043 |
| 电子科学与技术 | 综合 一段 |
615 | 15640 |
| 自动化 | 综合 一段 |
614 | 16196 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 一段 |
611 | 17655 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
607 | 20083 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 一段 |
605 | 21458 |
| 智能制造工程 | 综合 一段 |
604 | 22202 |
| 测控技术与仪器 | 综合 一段 |
604 | 22218 |
| 建筑学 | 综合 一段 |
578 | 44490 |
| 思想政治教育 | 综合 一段 |
602 | 23175 |
| 电子信息材料 | 综合 一段 |
601 | 23807 |
| 汉语国际教育 | 综合 一段 |
601 | 24027 |
| 应用统计学 | 综合 一段 |
601 | 23754 |
| 大数据管理与应用 | 综合 一段 |
599 | 25119 |
| 生物医学工程 | 综合 一段 |
599 | 25335 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 一段 |
599 | 25187 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 一段 |
598 | 26090 |
| 金属材料工程 | 综合 一段 |
596 | 27631 |
| 数学与应用数学 | 综合 一段 |
601 | 24030 |
| 环境工程 | 综合 一段 |
571 | 52705 |
2、2024年河北工业大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为618分;录取分数最低的专业是城乡规划,相应的分数线为572分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
618 | 12503 |
| 安全工程 | 综合 一段 |
587 | 31552 |
| 海洋技术 | 综合 一段 |
587 | 32025 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
587 | 32100 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 一段 |
586 | 32878 |
| 物联网工程 | 综合 一段 |
584 | 34653 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
584 | 34358 |
| 工程管理 | 综合 一段 |
583 | 35669 |
| 计算机科学与技术 | 综合 一段 |
582 | 36072 |
| 日语 | 综合 一段 |
581 | 37792 |
| 建筑学 | 综合 一段 |
580 | 37923 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 一段 |
580 | 38022 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
579 | 39279 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
575 | 43691 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
574 | 44436 |
| 环境工程 | 综合 一段 |
574 | 44681 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
588 | 30883 |
| 材料物理 | 综合 一段 |
574 | 44234 |
| 金属材料工程 | 综合 一段 |
591 | 28995 |
| 英语 | 综合 一段 |
592 | 28255 |
| 自动化 | 综合 一段 |
610 | 16260 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 一段 |
607 | 17865 |
| 法学 | 综合 一段 |
606 | 18597 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
603 | 20465 |
| 数学类 | 综合 一段 |
601 | 21380 |
| 应用统计学 | 综合 一段 |
601 | 21474 |
| 测控技术与仪器 | 综合 一段 |
599 | 22799 |
| 会计学 | 综合 一段 |
599 | 23061 |
| 生物医学工程 | 综合 一段 |
599 | 22631 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 一段 |
597 | 24218 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 一段 |
595 | 25678 |
| 汉语国际教育 | 综合 一段 |
594 | 26721 |
| 制药工程 | 综合 一段 |
593 | 27046 |
| 应用化学 | 综合 一段 |
593 | 27023 |
| 生物工程 | 综合 一段 |
592 | 28313 |
| 公共管理类 | 综合 一段 |
591 | 29006 |
| 城乡规划 | 综合 一段 |
572 | 46343 |
3、2023年河北工业大学在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为620分;录取分数最低的专业是日语,相应的分数线为548分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
620 | 13452 |
| 计算机科学与技术 | 综合 一段 |
592 | 29435 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
592 | 29803 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
592 | 29336 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
591 | 30635 |
| 英语 | 综合 一段 |
591 | 30376 |
| 公共管理类 | 综合 一段 |
590 | 31028 |
| 工程管理 | 综合 一段 |
594 | 28158 |
| 建筑学 | 综合 一段 |
590 | 31225 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 一段 |
588 | 32865 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
587 | 33061 |
| 物联网工程 | 综合 一段 |
586 | 33936 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
580 | 39271 |
| 应用物理学 | 综合 一段 |
576 | 43335 |
| 材料物理 (中外合作办学) |
综合 一段 |
575 | 44309 |
| 城乡规划 | 综合 一段 |
589 | 31885 |
| 海洋技术 | 综合 一段 |
595 | 27256 |
| 生物工程 | 综合 一段 |
597 | 25755 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 一段 |
598 | 25106 |
| 自动化 | 综合 一段 |
614 | 16097 |
| 法学 | 综合 一段 |
610 | 18108 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 一段 |
609 | 18910 |
| 数学类 | 综合 一段 |
607 | 19562 |
| 应用统计学 | 综合 一段 |
606 | 20460 |
| 能源与动力工程 | 综合 一段 |
605 | 21001 |
| 会计学 | 综合 一段 |
604 | 21496 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 一段 |
603 | 21998 |
| 测控技术与仪器 | 综合 一段 |
603 | 22259 |
| 生物医学工程 | 综合 一段 |
602 | 22841 |
| 汉语国际教育 | 综合 一段 |
601 | 23681 |
| 应用化学 | 综合 一段 |
600 | 23922 |
| 安全工程 | 综合 一段 |
600 | 24097 |
| 材料类 | 综合 一段 |
599 | 24398 |
| 制药工程 | 综合 一段 |
599 | 24662 |
| 环境工程 | 综合 一段 |
574 | 45411 |
| 日语 | 综合 一段 |
548 | 76490 |



