建筑工程技术专业宁夏招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					 选科组合
				
			2024年,建筑工程技术专业共有40所大学面向宁夏招生,录取分数线在221-429分之间,建筑工程技术专业在宁夏录取分数线最低的大学是遂宁职业学院,录取分数线最高的大学是石家庄铁路职业技术学院。以下是小编整理的2024年建筑工程技术专业在宁夏的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

建筑工程技术专业大学2024年宁夏分数线概览
1、文科
石家庄铁路职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为429分,对应录取位次9266。天津铁道职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为413分,对应录取位次10952。咸阳职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为405分,对应录取位次11825。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 429 | 9266 | 
| 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 413 | 10952 | 
| 咸阳职业技术学院 | 专科批 | 405 | 11825 | 
| 宁夏建设职业技术学院 | 专科批 | 401 | 12275 | 
| 铜川职业技术学院 | 专科批 | 383 | 14251 | 
| 山东水利职业学院 | 专科批 | 381 | 14480 | 
| 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 380 | 14598 | 
| 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 376 | 15013 | 
| 庆阳职业技术学院 | 专科批 | 369 | 15796 | 
| 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 369 | 15796 | 
| 新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 347 | 17979 | 
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 专科批 | 345 | 18163 | 
| 随州职业技术学院 | 专科批 | 340 | 18661 | 
| 遂宁职业学院 | 专科批 | 333 | 19278 | 
| 江西工商职业技术学院 | 专科批 | 308 | 21260 | 
2、理科
黄河水利职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为376分,对应录取位次26031。石家庄铁路职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为374分,对应录取位次26464。天津铁道职业技术学院2024年在宁夏建筑工程技术专业录取分数线为364分,对应录取位次28578。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 黄河水利职业技术学院 | 专科批 | 376 | 26031 | 
| 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 374 | 26464 | 
| 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 364 | 28578 | 
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科批 | 355 | 30376 | 
| 日照职业技术学院 | 专科批 | 353 | 30789 | 
| 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 346 | 32042 | 
| 陕西机电职业技术学院 | 专科批 | 345 | 32213 | 
| 牡丹江大学 | 专科批 | 340 | 33109 | 
| 宁夏建设职业技术学院 | 专科批 | 338 | 33435 | 
| 广东科学技术职业学院 | 专科批 | 337 | 33612 | 
| 广西经济职业学院 (建筑节能技术方向) | 专科批 | 337 | 33612 | 
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专科批 | 334 | 34151 | 
| 江苏建筑职业技术学院 | 专科批 | 332 | 34470 | 
| 昌吉职业技术学院 | 专科批 | 331 | 34650 | 
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 专科批 | 330 | 34843 | 
| 杨凌职业技术学院 | 专科批 | 328 | 35174 | 
| 庆阳职业技术学院 | 专科批 | 324 | 35769 | 
| 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 322 | 36069 | 
| 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 321 | 36244 | 
| 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 321 | 36244 | 
| 贵州电子信息职业技术学院 | 专科批 | 318 | 36679 | 
| 上海城建职业学院 | 专科批 | 316 | 36980 | 
| 随州职业技术学院 | 专科批 | 315 | 37132 | 
| 昆玉职业技术学院 | 专科批 | 304 | 38729 | 
| 甘肃建筑职业技术学院 | 专科批 | 303 | 38843 | 
| 喀什职业技术学院 | 专科批 | 303 | 38843 | 
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专科批 | 300 | 39233 | 
| 新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 300 | 39233 | 
| 四川建筑职业技术学院 (工程质量与安全) | 专科批 | 295 | 39886 | 
| 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 286 | 40959 | 
| 西安城市建设职业学院 | 专科批 | 282 | 41423 | 
| 湖南城建职业技术学院 | 专科批 | 281 | 41543 | 
| 福建船政交通职业学院 | 专科批 | 276 | 42114 | 
| 新疆建设职业技术学院 | 专科批 | 271 | 42668 | 
| 遂宁职业学院 | 专科批 | 221 | 46435 | 
建筑工程技术专业介绍及学习课程
专业介绍:建筑工程技术主要研究力学、建筑学、建筑工程技术、工程管理等方面的基本知识和技能,进行建筑工程的施工、组织、监测、管理等。例如:房屋搭建工程的施工,水泥、混凝土等建筑材料的质量检测,建筑工程造价的预算,施工工地的安全管理,建筑工程进度的监理等。
开设课程:《建筑制图》、《建筑材料》、《房屋建筑学》、《建筑力学》、《建筑结构》、《建筑施工技术》、《建筑施工组织与管理》、《土力学与地基基础》、《建筑CAD》、《建筑测量》 部分高校按以下专业方向培养:道桥、BIM技术、建筑工程、项目管理、施工信息化、注册建造师、建筑装饰设计、工程质量与安全、工业与民用建筑、建筑工程质量检测。
建筑工程技术专业就业方向及就业方向
专业代码:440301
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:建筑类企业:工程施工、质量检测、工程预决算、工程监理、安全管理。
热门推荐
			
		


