电气工程及其自动化专业江西招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					 选科组合
				
			2024年,电气工程及其自动化专业共有200所大学面向江西招生,录取分数线在435-657分之间,电气工程及其自动化专业在江西录取分数线最低的大学是哈尔滨剑桥学院,录取分数线最高的大学是西安交通大学。以下是小编整理的2024年电气工程及其自动化专业在江西的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

电气工程及其自动化专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
西安交通大学2024年在江西电气工程及其自动化专业录取分数线为657分,对应录取位次554。华南理工大学2024年在江西电气工程及其自动化专业录取分数线为641分,对应录取位次1813。哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江西电气工程及其自动化专业录取分数线为640分,对应录取位次1913。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 (钱学森班本研一体) | 本科批 (502) | 657 | 554 | 
| 华南理工大学 (卓越班) | 本科批 (502) | 641 | 1813 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) (国家专项计划) | 本科批 (561) | 640 | 1913 | 
| 山东大学 (含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 本科批 (502) | 627 | 3880 | 
| 吉林大学 | 本科批 (506) | 622 | 4907 | 
| 华北电力大学 | 本科批 (502) | 622 | 4907 | 
| 西南交通大学 | 本科批 (501) | 616 | 6288 | 
| 合肥工业大学 (创新实验班) | 本科批 (503) | 616 | 6288 | 
| 河海大学 (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) | 本科批 (502) | 616 | 6288 | 
| 合肥工业大学 | 本科批 (503) | 614 | 6785 | 
| 苏州大学 | 本科批 (503) | 614 | 6785 | 
| 江南大学 | 本科批 (509) | 613 | 7061 | 
| 重庆大学 (中外合作办学) | 本科批 (503) | 612 | 7350 | 
| 河北工业大学 | 本科批 (502) | 611 | 7637 | 
| 福州大学 | 本科批 (504) | 611 | 7637 | 
| 华东理工大学 (不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划)(3+1+X)(国家专项) | 本科批 (561) | 610 | 7909 | 
| 南京邮电大学 | 本科批 (501) | 609 | 8167 | 
| 西南大学 | 本科批 (509) | 608 | 8461 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科批 (503) | 607 | 8791 | 
| 长安大学 | 本科批 (502) | 605 | 9414 | 
| 西南交通大学 (高校专项计划) | 高校专项计划批次 (W化) | 605 | 9414 | 
| 上海电力大学 | 本科批 (501) | 605 | 9414 | 
| 陆军工程大学 (学籍培养目标:航空机务技术与指挥)(语种:英语)(非指挥类)(男) | 提前批(本) (J33) | 605 | 9414 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 (502) | 604 | 9750 | 
| 陆军工程大学 (学籍培养目标:航空机务技术与指挥)(语种:英语)(指挥类)(男) | 提前批(本) (J33) | 604 | 9750 | 
| 南昌大学 | 本科批 (502) | 603 | 10093 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (504) | 602 | 10451 | 
| 长沙理工大学 (卓越班) | 本科批 (502) | 602 | 10451 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科批 (503) | 602 | 10451 | 
| 南昌大学 (苏区专项) | 本科批 (582) | 601 | 10807 | 
| 太原理工大学 (试验班)(办学地点:晋中市明向校区) | 本科批 (502) | 599 | 11536 | 
| 长沙理工大学 | 本科批 (502) | 599 | 11536 | 
| 南昌大学 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 598 | 11903 | 
| 太原理工大学 (办学地点:晋中市明向校区) | 本科批 (502) | 598 | 11903 | 
| 三峡大学 | 本科批 (502) | 598 | 11903 | 
| 陆军工程大学 (全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 提前批(本) (502) | 598 | 11903 | 
| 三峡大学 (输电线路工程方向) | 本科批 (502) | 595 | 13064 | 
| 江苏大学 | 本科批 (502) | 593 | 13944 | 
| 东北电力大学 | 本科批 (501) | 592 | 14358 | 
| 天津工业大学 | 本科批 (502) | 591 | 14358 | 
| 扬州大学 | 本科批 (502) | 591 | 14783 | 
| 广东工业大学 (不招色盲办学地点:揭阳校区) | 本科批 (503) | 590 | 15247 | 
| 上海电力大学 (中外合作办学) | 本科批 (501) | 590 | 15247 | 
| 四川农业大学 (办学地点:雅安校区) | 本科批 (502) | 588 | 16168 | 
| 南京工程学院 (电力系统及其自动化) | 本科批 (502) | 587 | 16603 | 
| 上海理工大学 (中外合作办学)(中德合作) | 本科批 (502) | 587 | 16603 | 
| 上海海事大学 | 本科批 (503) | 587 | 16603 | 
| 西安理工大学 | 本科批 (502) | 587 | 16603 | 
| 西南石油大学 | 本科批 (501) | 586 | 17069 | 
| 广州大学 | 本科批 (501) | 586 | 17069 | 
| 西安邮电大学 | 本科批 (502) | 585 | 17556 | 
| 桂林电子科技大学 | 本科批 (502) | 585 | 17556 | 
| 中国计量大学 | 本科批 (502) | 584 | 18032 | 
| 山西大学 | 本科批 (504) | 584 | 18032 | 
| 三峡大学 (中外合作办学) | 本科批 (504) | 584 | 18032 | 
| 青岛大学 | 本科批 (504) | 584 | 18032 | 
| 东北电力大学 (中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 本科批 (502) | 583 | 18493 | 
| 华侨大学 (国家级一流本科专业) | 本科批 (502) | 583 | 18493 | 
| 南通大学 | 本科批 (502) | 582 | 18494 | 
| 青海大学 | 本科批 (503) | 581 | 19446 | 
| 沈阳工业大学 | 本科批 (502) | 580 | 19997 | 
| 长春理工大学 | 本科批 (502) | 580 | 19997 | 
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 (504) | 579 | 20505 | 
| 西安科技大学 | 本科批 (502) | 577 | 21575 | 
| 南华大学 | 本科批 (502) | 577 | 21575 | 
| 山东科技大学 | 本科批 (502) | 577 | 21575 | 
| 重庆交通大学 (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 本科批 (503) | 577 | 21575 | 
| 河北大学 | 本科批 (502) | 576 | 22184 | 
| 重庆理工大学 | 本科批 (502) | 576 | 22184 | 
| 温州大学 (卓工超豪示范班) | 本科批 (503) | 576 | 22184 | 
| 上海应用技术大学 (卓越工程师计划试点班) | 本科批 (504) | 576 | 22184 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 (503) | 576 | 22184 | 
| 集美大学 | 本科批 (505) | 575 | 22771 | 
| 广东工业大学 (国际班)(不招色盲,国际班,培养方案及学费详见官方主页) | 本科批 (504) | 574 | 23328 | 
| 长江大学 | 本科批 (502) | 574 | 23328 | 
| 华北水利水电大学 | 本科批 (503) | 574 | 23328 | 
| 青岛理工大学 | 本科批 (503) | 574 | 23328 | 
| 华东交通大学 (苏区专项) | 本科批 (581) | 573 | 23904 | 
| 湖南工业大学 | 本科批 (504) | 572 | 24519 | 
| 华东交通大学 | 本科批 (507) | 571 | 25108 | 
| 华东交通大学 (国家专项) | 本科批 (562) | 570 | 25764 | 
| 上海应用技术大学 (轨道供电牵引方向) | 本科批 (507) | 570 | 25764 | 
| 华东交通大学 (地方专项) | 本科批 (572) | 568 | 26897 | 
| 浙江科技大学 (第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读) | 本科批 (503) | 567 | 27482 | 
| 南昌航空大学 | 本科批 (505) | 566 | 28090 | 
| 四川师范大学 | 本科批 (505) | 566 | 28090 | 
| 常州大学 | 本科批 (502) | 565 | 28690 | 
| 兰州交通大学 | 本科批 (502) | 564 | 29367 | 
| 西南民族大学 | 本科批 (502) | 562 | 30651 | 
| 安徽工程大学 | 本科批 (502) | 560 | 31969 | 
| 东北石油大学 (国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 本科批 (502) | 560 | 31969 | 
| 华北理工大学 | 本科批 (502) | 559 | 32645 | 
| 成都大学 | 本科批 (503) | 559 | 32645 | 
| 江西理工大学 | 本科批 (502) | 558 | 33325 | 
| 河南工业大学 | 本科批 (503) | 557 | 34018 | 
| 河北工程大学 | 本科批 (503) | 557 | 34018 | 
| 武汉轻工大学 | 本科批 (501) | 554 | 36121 | 
| 郑州轻工业大学 | 本科批 (501) | 554 | 36121 | 
| 河南理工大学 | 本科批 (502) | 554 | 36121 | 
| 沈阳工程学院 | 本科批 (502) | 554 | 36121 | 
| 上海应用技术大学 (中外合作办学)(中美合作) | 本科批 (509) | 548 | 40581 | 
| 河南科技大学 | 本科批 (502) | 547 | 41365 | 
| 西北师范大学 | 本科批 (503) | 547 | 41365 | 
| 南昌工程学院 | 本科批 (504) | 547 | 41365 | 
| 天津城建大学 | 本科批 (502) | 546 | 42142 | 
| 浙江海洋大学 (办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 本科批 (504) | 544 | 43683 | 
| 南昌工程学院 (苏区专项) | 本科批 (581) | 544 | 43683 | 
| 南昌工程学院 (国家专项) | 本科批 (561) | 543 | 44419 | 
| 厦门理工学院 (国际课程) | 本科批 (504) | 543 | 43684 | 
| 曲阜师范大学 (办学地点:日照校区) | 本科批 (501) | 541 | 46078 | 
| 苏州城市学院 | 本科批 (501) | 541 | 46078 | 
| 安徽农业大学 | 本科批 (502) | 538 | 48603 | 
| 广东技术师范大学 (第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) | 本科批 (501) | 538 | 48603 | 
| 沈阳化工大学 | 本科批 (501) | 535 | 51203 | 
| 宁波工程学院 | 本科批 (503) | 535 | 51203 | 
| 湖北师范大学 | 本科批 (502) | 534 | 52063 | 
| 湖南工学院 | 本科批 (502) | 533 | 52995 | 
| 沈阳农业大学 | 本科批 (502) | 532 | 53939 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 (504) | 532 | 53939 | 
| 成都工业学院 (第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 本科批 (503) | 532 | 53939 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 (502) | 532 | 53939 | 
| 重庆三峡学院 | 本科批 (502) | 531 | 54879 | 
| 辽宁科技大学 | 本科批 (502) | 531 | 54879 | 
| 井冈山大学 | 本科批 (502) | 530 | 55808 | 
| 云南农业大学 | 本科批 (504) | 530 | 55808 | 
| 长春工程学院 | 本科批 (502) | 530 | 55808 | 
| 湖北理工学院 | 本科批 (502) | 530 | 55808 | 
| 温州理工学院 | 本科批 (504) | 530 | 55808 | 
| 长春大学 | 本科批 (505) | 528 | 57661 | 
| 怀化学院 | 本科批 (503) | 528 | 57661 | 
| 闽南师范大学 | 本科批 (502) | 528 | 57661 | 
| 黑龙江科技大学 | 本科批 (502) | 526 | 59539 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 (503) | 525 | 60557 | 
| 湖南文理学院 | 本科批 (502) | 524 | 61505 | 
| 湖北民族大学 | 本科批 (501) | 523 | 62499 | 
| 湖州学院 | 本科批 (501) | 523 | 62499 | 
| 湘南学院 | 本科批 (503) | 522 | 63532 | 
| 武夷学院 | 本科批 (502) | 522 | 63532 | 
| 防灾科技学院 | 本科批 (503) | 521 | 64584 | 
| 邵阳学院 | 本科批 (502) | 520 | 66626 | 
| 内蒙古农业大学 (数学成绩不低于:80) | 本科批 (501) | 520 | 65595 | 
| 北方民族大学 | 本科批 (503) | 520 | 65595 | 
| 华北科技学院 | 本科批 (501) | 520 | 65595 | 
| 北华大学 | 本科批 (502) | 519 | 66626 | 
| 荆楚理工学院 | 本科批 (502) | 518 | 67664 | 
| 长春工业大学 (中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 本科批 (505) | 517 | 68749 | 
| 济宁学院 | 本科批 (501) | 517 | 68749 | 
| 衢州学院 | 本科批 (502) | 517 | 68749 | 
| 湖南城市学院 | 本科批 (501) | 516 | 69776 | 
| 湖南工程学院 (中外合作办学) | 本科批 (503) | 515 | 70823 | 
| 遵义师范学院 | 本科批 (502) | 515 | 70823 | 
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 (502) | 514 | 71873 | 
| 南昌工程学院 (中外合作办学) | 本科批 (507) | 514 | 71873 | 
| 山西工程技术学院 | 本科批 (501) | 514 | 71873 | 
| 吉林化工学院 | 本科批 (503) | 513 | 72936 | 
| 太原工业学院 | 本科批 (501) | 513 | 72936 | 
| 吉林建筑大学 | 本科批 (502) | 509 | 77297 | 
| 营口理工学院 | 本科批 (508) | 509 | 77297 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (504) | 508 | 78409 | 
| 黑龙江工程学院 | 本科批 (502) | 508 | 78409 | 
| 汉江师范学院 | 本科批 (502) | 508 | 78409 | 
| 渭南师范学院 | 本科批 (508) | 507 | 79585 | 
| 西昌学院 | 本科批 (501) | 507 | 79585 | 
| 贵州理工学院 (中外合作办学)(外语成绩不低于:70。该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。本专业为高收费专业,只招收填报有该专业志愿的考生且不能与其他专业进行调剂) | 本科批 (504) | 506 | 80746 | 
| 赣南科技学院 | 本科批 (502) | 505 | 81909 | 
| 内蒙古民族大学 | 本科批 (502) | 502 | 85328 | 
| 池州学院 | 本科批 (502) | 502 | 85328 | 
| 宝鸡文理学院 | 本科批 (501) | 501 | 86464 | 
| 百色学院 | 本科批 (502) | 501 | 86464 | 
| 六盘水师范学院 | 本科批 (502) | 501 | 86464 | 
| 广西科技师范学院 | 本科批 (502) | 501 | 86464 | 
| 安阳工学院 (中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作办学,本专业只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理。学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行) | 本科批 (504) | 500 | 87658 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 (新能源电力方向) | 本科批 (502) | 500 | 87658 | 
| 咸阳师范学院 | 本科批 (504) | 499 | 88881 | 
| 长春大学 (中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 (50E) | 496 | 92550 | 
| 绥化学院 | 本科批 (502) | 494 | 94913 | 
| 东南大学成贤学院 | 本科批 (502) | 494 | 94913 | 
| 商洛学院 (中外合作办学) | 本科批 (503) | 493 | 96112 | 
| 黑龙江工业学院 | 本科批 (502) | 492 | 97314 | 
| 三峡大学科技学院 | 本科批 (502) | 492 | 97314 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 (503) | 492 | 97314 | 
| 电子科技大学中山学院 | 本科批 (502) | 488 | 102173 | 
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批 (502) | 487 | 103341 | 
| 昭通学院 | 本科批 (501) | 486 | 104599 | 
| 福州大学至诚学院 | 本科批 (502) | 483 | 108322 | 
| 武昌理工学院 | 本科批 (502) | 482 | 109485 | 
| 吉林工程技术师范学院 (中外合作办学)(韩国庆一大学) | 本科批 (502) | 481 | 110738 | 
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 (502) | 481 | 110738 | 
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 (502) | 481 | 110738 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 (502) | 480 | 111941 | 
| 沧州交通学院 | 本科批 (502) | 480 | 111941 | 
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 (503) | 480 | 111941 | 
| 马鞍山学院 | 本科批 (501) | 480 | 111941 | 
| 江苏大学京江学院 | 本科批 (501) | 479 | 113178 | 
| 福建农林大学金山学院 (大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 本科批 (502) | 477 | 115737 | 
| 武汉东湖学院 | 本科批 (502) | 475 | 118259 | 
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 (503) | 475 | 118259 | 
| 厦门工学院 | 本科批 (503) | 474 | 119528 | 
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 (502) | 474 | 119528 | 
| 重庆移通学院 | 本科批 (503) | 472 | 122026 | 
| 广东白云学院 | 本科批 (503) | 470 | 124560 | 
| 宁夏理工学院 (该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,同时与施耐德(中国)有限公司实施产教融合联合培养) | 本科批 (501) | 470 | 124560 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批 (501) | 469 | 125792 | 
| 泉州信息工程学院 | 本科批 (502) | 468 | 127027 | 
| 闽南理工学院 | 本科批 (502) | 467 | 128319 | 
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 (502) | 467 | 128319 | 
| 西安交通工程学院 | 本科批 (503) | 466 | 129523 | 
| 大连科技学院 | 本科批 (501) | 464 | 131855 | 
| 西安外事学院 | 本科批 (502) | 463 | 133042 | 
| 柳州工学院 | 本科批 (502) | 462 | 134258 | 
| 桂林信息科技学院 | 本科批 (503) | 461 | 135416 | 
| 长春人文学院 | 本科批 (503) | 456 | 141227 | 
| 长春建筑学院 | 本科批 (501) | 453 | 144658 | 
| 沈阳科技学院 | 本科批 (502) | 453 | 144658 | 
| 吉林建筑科技学院 | 本科批 (503) | 452 | 145888 | 
| 西安明德理工学院 | 本科批 (503) | 450 | 148146 | 
| 哈尔滨华德学院 | 本科批 (503) | 449 | 149236 | 
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 (502) | 448 | 150379 | 
| 长春电子科技学院 | 本科批 (501) | 446 | 152552 | 
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 (502) | 443 | 155782 | 
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 (502) | 438 | 161055 | 
| 哈尔滨剑桥学院 | 本科批 (502) | 435 | 164001 | 
电气工程及其自动化专业介绍及学习课程
专业介绍:电气工程及其自动化主要研究电力电子技术、自动化控制技术、计算机技术等相关领域的基本知识和技能,进行电力设备的设计制造、自动控制技术的开发、电力系统的维护等工作。例如:家用冰箱、彩电等电器的生产制造,采用单片机对医用呼吸机、家用电饭煲等实现自动控制,高压电网的维护与管理等。
开设课程:《电路原理》、《电力系统自动化》、《电力系统继电保护》、《模拟电子技术基础》、《数字电子技术基础》、《电机学》、《高电压技术》、《电力系统分析》、《电磁场与电磁波》、《单片机技术》、《电力电子技术》、《自动控制原理》、《计算机控制系统》 部分高校按以下专业方向培养:电机与电器、供配电技术、煤矿自动化、输电线路工程、城轨交通电气化、电力工程与管理、注册电气工程师、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、新能源装置运行与控制。
电气工程及其自动化专业就业方向及就业方向
专业代码:080601
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:电力类企业:电力工程、电气工程、硬件工程、电气设计、自动化技术、电力系统开发、技术开发、设备制造、设备维护、生产管理。
热门推荐
			
		


