2024生物工程专业安徽招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					安徽 选科组合
				
			2024年,生物工程专业共有73所大学面向安徽招生,录取分数线在471-630分之间,生物工程专业在安徽录取分数线最低的大学是天津天狮学院,录取分数线最高的大学是合肥工业大学。以下是小编整理的2024年生物工程专业在安徽的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

生物工程专业大学2024年安徽分数线概览
1、物理类
合肥工业大学2024年在安徽生物工程专业录取分数线为630分,对应录取位次11315。江南大学2024年在安徽生物工程专业录取分数线为629分,对应录取位次11694。北京化工大学2024年在安徽生物工程专业录取分数线为627分,对应录取位次12503。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 (轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取)) | 本科批 1515(W005) | 630 | 11315 | 
| 江南大学 (国家生命科学与技术人才培养基地班) | 本科批 1817(W009) | 629 | 11694 | 
| 北京化工大学 (生工、大数据双学士学位)(“生物工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)) | 本科批 1040(W003) | 627 | 12503 | 
| 西南交通大学 | 本科批 2734(W003) | 626 | 12931 | 
| 东华大学 (生物医药方向)(生物医药方向) | 本科批 1261(W004) | 621 | 15012 | 
| 南京师范大学 | 本科批 2099(W006) | 619 | 15886 | 
| 西北大学 | 本科批 2714(W004) | 613 | 18676 | 
| 北京中医药大学 | 本科批 1073(W006) | 611 | 19197 | 
| 福州大学 (4+0)(闽台合作) | 本科批 1294(W005) | 604 | 23550 | 
| 北京化工大学 (中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 本科批 1040(W005) | 602 | 24717 | 
| 南京工业大学 | 本科批 2082(W002) | 600 | 25818 | 
| 燕山大学 (教育部卓越工程师培养计划) | 本科批 2833(W004) | 598 | 26983 | 
| 武汉科技大学 (制药方向) | 本科批 2654(W002) | 597 | 27577 | 
| 四川农业大学 (雅安校区) | 本科批 2474(W002) | 596 | 28187 | 
| 中国计量大学 | 本科批 2986(W004) | 595 | 28793 | 
| 长沙理工大学 | 本科批 1114(W002) | 593 | 30032 | 
| 福州大学 (高校专项计划) | 高校专项计划批次 (W化) | 591 | 31359 | 
| 广东工业大学 (不招色盲、色弱者) | 本科批 1336(W007) | 591 | 31359 | 
| 湖北大学 (第一学年在阳逻校区,第二至四学年在武昌校区) | 本科批 1635(W002) | 589 | 32681 | 
| 河南大学 (开封校区) | 本科批 1567(W002) | 588 | 33349 | 
| 江苏科技大学 | 本科批 1836(W003) | 587 | 34034 | 
| 浙江工商大学 | 本科批 2916(W004) | 587 | 34034 | 
| 新疆大学 | 本科批 2771(W003) | 584 | 36041 | 
| 华南农业大学 | 本科批 1748(W002) | 584 | 36041 | 
| 山东科技大学 (青岛校区) | 本科批 2259(W004) | 583 | 36735 | 
| 苏州科技大学 | 本科批 2498(W003) | 582 | 37420 | 
| 青海大学 | 本科批 2197(W003) | 581 | 38161 | 
| 青岛科技大学 (不招色盲色弱) | 本科批 2191(W002) | 574 | 43302 | 
| 华侨大学 (厦门校区) | 本科批 1750(W005) | 572 | 44886 | 
| 上海应用技术大学 | 本科批 2399(W005) | 566 | 49910 | 
| 中北大学 | 本科批 2981(W003) | 565 | 50810 | 
| 成都大学 | 本科批 1136(W004) | 561 | 54314 | 
| 三峡大学 | 本科批 2226(W003) | 554 | 60890 | 
| 齐鲁工业大学 | 本科批 2171(W001) | 552 | 62842 | 
| 江西理工大学 | 本科批 1873(W002) | 551 | 63826 | 
| 安徽工程大学 | 地方专项(本) (W002) | 549 | 65863 | 
| 兰州交通大学 (不招色盲、色弱考生) | 本科批 1956(W002) | 549 | 65863 | 
| 嘉兴大学 | 本科批 1807(W002) | 548 | 66923 | 
| 安徽工程大学 | 本科批 9003(W005) | 546 | 68938 | 
| 武汉轻工大学 (绿色生物制造方向) | 本科批 2658(W001) | 543 | 72194 | 
| 遵义医科大学 (色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区) | 本科批 3040(W004) | 543 | 72194 | 
| 中南林业科技大学 | 本科批 3015(W002) | 542 | 73298 | 
| 西华大学 | 本科批 2726(W002) | 538 | 77714 | 
| 河南工业大学 | 本科批 1570(W003) | 538 | 77714 | 
| 江西农业大学 | 本科批 1875(W002) | 537 | 78827 | 
| 安徽工程大学 | 地方专项(本) (W001) | 537 | 78827 | 
| 合肥大学 | 本科批 9015(W005) | 535 | 81101 | 
| 常熟理工学院 | 本科批 1126(W001) | 534 | 82261 | 
| 长春工业大学 | 本科批 1093(W006) | 533 | 83437 | 
| 桂林理工大学 (桂林雁山校区) | 本科批 1453(W002) | 533 | 83437 | 
| 郑州轻工业大学 | 本科批 2970(W001) | 532 | 84596 | 
| 曲阜师范大学 (曲阜校区) | 本科批 2203(W002) | 531 | 85739 | 
| 大连工业大学 (色弱、色盲考生不予录取) | 本科批 1218(W006) | 529 | 88167 | 
| 长春理工大学 (中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生) | 本科批 1098(W052) | 529 | 88167 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 1808(W002) | 526 | 91916 | 
| 徐州工程学院 | 本科批 2808(W002) | 524 | 94411 | 
| 沈阳化工大学 | 本科批 2425(W002) | 522 | 96937 | 
| 聊城大学 | 本科批 2010(W001) | 521 | 98187 | 
| 济宁医学院 (日照校区;不招色盲、色弱者) | 本科批 1800(W003) | 520 | 99522 | 
| 辽宁科技大学 | 本科批 1986(W002) | 519 | 100825 | 
| 安徽科技学院 (风阳校区) | 本科批 9101(W007) | 515 | 106107 | 
| 沈阳大学 | 本科批 2420(W003) | 514 | 107457 | 
| 宜宾学院 | 本科批 2843(W001) | 514 | 107457 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 1475(W003) | 512 | 110193 | 
| 淮阴师范学院 | 本科批 1756(W001) | 512 | 110193 | 
| 佛山大学 (不招色盲、色弱者) | 本科批 1272(W003) | 510 | 112876 | 
| 淮北师范大学 | 本科批 9012(W007) | 509 | 114215 | 
| 广西民族大学 (不招色盲、色弱考生) | 本科批 1385(W004) | 507 | 116941 | 
| 淮南师范学院 | 本科批 9111(W005) | 498 | 129610 | 
| 内蒙古科技大学 | 本科批 2136(W003) | 498 | 129610 | 
| 周口师范学院 | 本科批 3030(W002) | 496 | 132469 | 
| 吉林化工学院 | 本科批 1777(W003) | 494 | 135342 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 1775(W002) | 491 | 139565 | 
| 蚌埠学院 | 本科批 9102(W003) | 491 | 139565 | 
| 黄淮学院 | 本科批 1762(W002) | 490 | 141050 | 
| 亳州学院 | 本科批 9104(W003) | 488 | 143933 | 
| 天津天狮学院 | 本科批 2570(W002) | 471 | 167933 | 
生物工程专业介绍及学习课程
专业介绍:生物工程主要研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,在制药、农林、食品等领域进行产品研发、生产、质量检测等。例如:疫苗、抗生素等生物药物的研制,人工授精、胚胎移植、克隆等生物工程的设计,转基因食品的研发,杂交水稻的培育等。
开设课程:《发酵工程》、《生化工程》、《细胞工程》、《基因工程》、《普通微生物学》、《动物学基础》、《生物信息学》、《生物技术制药》、《生物分离工程》、《蛋白质工程》 部分高校按以下专业方向培养:食用菌、发酵工程、生物农药、生物质能源、微生物应用、农业生物技术、食品发酵与生物制剂。
生物工程专业就业方向及就业方向
专业代码:083001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医药类企业:生物工程、产品研发、生物制药、技术开发、工程设计、生产管理、药物检测; 农林类企业:产品培育、植物组培、去病毒技术; 食品类企业:发酵工程、转基因技术。



