2024金融工程专业四川招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					四川 选科组合
				
			2024年,金融工程专业共有95所大学面向四川招生,录取分数线在459-675分之间,金融工程专业在四川录取分数线最低的大学是海口经济学院,录取分数线最高的大学是南京大学。以下是小编整理的2024年金融工程专业在四川的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

金融工程专业大学2024年四川分数线概览
1、文科
中南财经政法大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为588分,对应录取位次2509。西南政法大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为580分,对应录取位次3564。河海大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为576分,对应录取位次4213。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 588 | 2509 | 
| 西南政法大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。渝北校区就读) | 本科一批 | 580 | 3564 | 
| 河海大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 576 | 4213 | 
| 江苏科技大学 | 本科一批 | 565 | 6417 | 
| 南京信息工程大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 563 | 6893 | 
| 安徽建筑大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。金寨路校区就读) | 本科一批 | 538 | 15761 | 
| 江苏师范大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。泉山校区就读) | 本科二批 | 531 | 19272 | 
| 浙江水利水电学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。湖州市南浔校区就读) | 本科二批 | 513 | 30072 | 
| 山东农业工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。淄博科教园区就读) | 本科二批 | 511 | 31464 | 
| 西昌学院 | 本科二批 | 508 | 32849 | 
| 湖南工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 507 | 34328 | 
| 江西农业大学南昌商学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 497 | 41989 | 
| 西南财经大学天府学院 (成都校区东区) | 本科二批 | 492 | 46106 | 
| 泉州信息工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 483 | 53924 | 
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 481 | 55713 | 
| 福州大学至诚学院 | 本科二批 | 479 | 57442 | 
| 绵阳城市学院 (游仙校区) | 本科二批 | 476 | 60118 | 
| 四川文化艺术学院 (绵阳校区) | 本科二批 | 476 | 60118 | 
| 南京邮电大学通达学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 476 | 60118 | 
| 闽南理工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 475 | 61041 | 
| 青岛工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 474 | 61891 | 
2、理科
南京大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为675分,对应录取位次966。华中科技大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为661分,对应录取位次2616。对外经济贸易大学2024年在四川金融工程专业录取分数线为647分,对应录取位次5444。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 南京大学 (计算机金融实验班)(鼓楼校区/仙林校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(含双学士学位) | 本科一批 | 675 | 966 | 
| 华中科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 661 | 2616 | 
| 对外经济贸易大学 (大类招生)(金融工程、金融科技,可参与金融科技与北邮人工智能联合学士学位项目选拔) | 本科一批 | 647 | 5444 | 
| 中国政法大学 (成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 620 | 15090 | 
| 西南财经大学 | 本科一批 | 614 | 18113 | 
| 中南财经政法大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 613 | 18625 | 
| 合肥工业大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科一批 | 607 | 21956 | 
| 大连海事大学 | 本科一批 | 605 | 23113 | 
| 南京信息工程大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 605 | 23113 | 
| 西南政法大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。渝北校区就读) | 本科一批 | 602 | 24964 | 
| 河海大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 594 | 30322 | 
| 西北政法大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 593 | 31002 | 
| 浙江财经大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 585 | 37088 | 
| 南京审计大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。莫愁校区就读) | 本科一批 | 578 | 42941 | 
| 东北电力大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 578 | 42941 | 
| 暨南大学 (珠海校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 576 | 44683 | 
| 南京林业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。一年级在南京白马校区就读,二年级起在南京新庄校区就读) | 本科一批 | 576 | 44683 | 
| 天津财经大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 574 | 46505 | 
| 长春理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 572 | 48337 | 
| 南京财经大学 | 国家专项(本) | 562 | 57912 | 
| 成都信息工程大学 | 本科一批 | 562 | 56909 | 
| 西安工程大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 561 | 58918 | 
| 苏州科技大学 (天平校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 560 | 59985 | 
| 沈阳工业大学 | 本科一批 | 560 | 58918 | 
| 西南民族大学 (航空港校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 555 | 65058 | 
| 湖南工业大学 | 本科一批 | 553 | 67210 | 
| 重庆师范大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 552 | 68319 | 
| 四川师范大学 | 本科一批 | 551 | 69408 | 
| 浙江农林大学 (衣锦校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 550 | 70573 | 
| 山西财经大学 (迎泽校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 548 | 72861 | 
| 安徽建筑大学 (金寨路校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 548 | 72861 | 
| 桂林电子科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 548 | 72861 | 
| 河北师范大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 546 | 75136 | 
| 重庆理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。软件工程、智能科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、储能科学与工程专业四年均在两江校区就读,其余专业大一在两江校区就读,大二及以后在花溪校区就读) | 本科二批 | 542 | 79761 | 
| 浙江外国语学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 542 | 79761 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 540 | 82156 | 
| 厦门理工学院 | 本科二批 | 539 | 83354 | 
| 温州大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 538 | 84610 | 
| 贵州财经大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 538 | 84610 | 
| 广东金融学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读) | 本科二批 | 537 | 85806 | 
| 江苏师范大学 (泉山校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 535 | 88281 | 
| 上海立信会计金融学院 (上川路校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 535 | 88281 | 
| 湖北经济学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 535 | 88281 | 
| 无锡学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 535 | 88281 | 
| 河北工程大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 532 | 92017 | 
| 金陵科技学院 (江宁校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 532 | 92017 | 
| 曲阜师范大学 (日照校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 530 | 94628 | 
| 辽宁工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 529 | 95844 | 
| 云南财经大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科二批 | 528 | 97206 | 
| 宁波工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 527 | 98464 | 
| 湖南工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 525 | 101095 | 
| 吉林财经大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 523 | 103768 | 
| 湖北工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 522 | 105171 | 
| 山东交通学院 (威海校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 522 | 105171 | 
| 兰州财经大学 | 本科二批 | 520 | 107830 | 
| 福建江夏学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 520 | 107830 | 
| 浙江万里学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 本科二批 | 514 | 115972 | 
| 北部湾大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 514 | 115972 | 
| 湘南学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 512 | 118741 | 
| 铜仁学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 510 | 121474 | 
| 哈尔滨金融学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 509 | 122881 | 
| 西昌学院 | 本科二批 | 507 | 124295 | 
| 吉林化工学院 (龙潭校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 506 | 127159 | 
| 新疆财经大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 505 | 128623 | 
| 南阳师范学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 505 | 128623 | 
| 福建商学院 (马尾校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 505 | 128623 | 
| 山东农业工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。;淄博科教园区就读) | 本科二批 | 505 | 128623 | 
| 湖州师范学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 504 | 130043 | 
| 淮南师范学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。泉山校区就读) | 本科二批 | 504 | 130043 | 
| 黄淮学院 | 本科二批 | 503 | 131486 | 
| 营口理工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 502 | 132951 | 
| 重庆人文科技学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 497 | 140317 | 
| 集美大学诚毅学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 495 | 143289 | 
| 重庆对外经贸学院 (合川B校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 489 | 151891 | 
| 重庆工商大学派斯学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 489 | 151891 | 
| 西南财经大学天府学院 (成都校区东区) | 本科二批 | 489 | 151891 | 
| 江西农业大学南昌商学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 486 | 156250 | 
| 广西民族大学相思湖学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 477 | 169097 | 
| 绵阳城市学院 (游仙校区) | 本科二批 | 476 | 170539 | 
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 475 | 171949 | 
| 四川文化艺术学院 (绵阳校区) | 本科二批 | 473 | 174832 | 
| 江苏师范大学科文学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 472 | 176253 | 
| 南通理工学院 (海安校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 470 | 179142 | 
| 宁波财经学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批 | 466 | 184656 | 
| 上海建桥学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 464 | 187394 | 
| 天津仁爱学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 462 | 190094 | 
| 浙江越秀外国语学院 (镜湖校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 460 | 192766 | 
| 海口经济学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 459 | 194087 | 
金融工程专业介绍及学习课程
专业介绍:金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识,接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练,主要运用计算机建立数学模型,从而解决金融相关的问题。例如:基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发,投资理财产品的风险控制和管理,保险事故损失额分布规律的精算等。
开设课程:《财政金融学》、《公司金融学》、《金融计量学》、《金融资产定价》、《金融风险定量分析》、《证券投资案例分析》、《寿险精算》、《投资银行实务》、《证券法》、《国际结算与融资》 部分高校按以下专业方向培养:金融科技、计算机与金融工程。
金融工程专业就业方向及就业方向
专业代码:020302
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学/物理+思政
就业方向:基金类企业:理财产品设计、基金绩效评估、风险控制、资产配置; 证券类企业:集合理财产品设计; 保险类企业:保险精算; 商业、投资类银行:金融衍生品设计、风险管理。



