2023广东二本大学排名榜
时间:
广东 大学排名
2023广东二本大学排名第一的是广东财经大学,理科录取分数线是546,位次是41809:文科录取分数线是554,位次是7257。下是为大家整理了广东二本大学排名,录取分数线和位次,供大家参考。

2023广东二本大学最新排名榜
2023广东二本大学理科排名
排名靠前的二本大学是广东财经大学全国排名第1;广东金融学院全国排名第6;广东医科大学全国排名第19。
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 1 | 广东财经大学 | 广东 | 二本批次 |
| 6 | 广东金融学院 | 广东 | 二本批次 |
| 19 | 广东医科大学 | 广东 | 二本批次 |
| 31 | 广东药科大学 | 广东 | 二本批次 |
| 35 | 广州体育学院 | 广东 | 二本批次 |
| 44 | 广东警官学院 | 广东 | 二本批次 |
| 53 | 广东技术师范大学 | 广东 | 二本批次 |
| 81 | 广东海洋大学 | 广东 | 二本批次 |
| 82 | 五邑大学 | 广东 | 二本批次 |
| 83 | 广东第二师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 97 | 广州商学院 | 广东 | 二本批次 |
| 120 | 惠州学院 | 广东 | 二本批次 |
| 131 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 二本批次 |
| 169 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 二本批次 |
| 170 | 肇庆学院 | 广东 | 二本批次 |
| 180 | 韶关学院 | 广东 | 二本批次 |
| 191 | 广东石油化工学院 | 广东 | 二本批次 |
| 220 | 岭南师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 221 | 广东科技学院 | 广东 | 二本批次 |
| 242 | 韩山师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 243 | 广东理工学院 | 广东 | 二本批次 |
| 263 | 嘉应学院 | 广东 | 二本批次 |
| 329 | 广东白云学院 | 广东 | 二本批次 |
| 364 | 广东培正学院 | 广东 | 二本批次 |
| 446 | 广东东软学院 | 广东 | 二本批次 |
| 489 | 广州工商学院 | 广东 | 二本批次 |
| 490 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 二本批次 |
2023广东二本大学文科排名
排名靠前的广东二本大学是广东财经大学全国排名第5;广东金融学院全国排名第9;广东技术师范大学全国排名第43。
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 5 | 广东财经大学 | 广东 | 二本批次 |
| 9 | 广东金融学院 | 广东 | 二本批次 |
| 43 | 广东技术师范大学 | 广东 | 二本批次 |
| 44 | 广东第二师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 57 | 广州体育学院 | 广东 | 二本批次 |
| 59 | 惠州学院 | 广东 | 二本批次 |
| 86 | 广东海洋大学 | 广东 | 二本批次 |
| 87 | 岭南师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 108 | 肇庆学院 | 广东 | 二本批次 |
| 167 | 韶关学院 | 广东 | 二本批次 |
| 169 | 广东医科大学 | 广东 | 二本批次 |
| 170 | 广州商学院 | 广东 | 二本批次 |
| 191 | 嘉应学院 | 广东 | 二本批次 |
| 229 | 广东科技学院 | 广东 | 二本批次 |
| 258 | 韩山师范学院 | 广东 | 二本批次 |
| 313 | 广东培正学院 | 广东 | 二本批次 |
| 332 | 广东白云学院 | 广东 | 二本批次 |
| 344 | 广州工商学院 | 广东 | 二本批次 |
| 346 | 广东理工学院 | 广东 | 二本批次 |
| 383 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 二本批次 |
2023广东二本大学录取分数线及位次
由于目前2023年高考还暂未开始,考生可以参考2022年部分广东二本大学录取分数线和位次。
广州商学院录取分数线是435,位次是163754;广东培正学院录取分数线是436,位次是163095;广东东软学院录取分数线是436,位次是162662。
| 学校名 | 学校所在地 | 2022分数 | 2022位次 | 科目 |
| 广州商学院 | 广东 | 435 | 163754 | 理 |
| 广东培正学院 | 广东 | 436 | 163095 | 理 |
| 广东东软学院 | 广东 | 436 | 162662 | 理 |
| 广州应用科技学院 | 广东 | 438 | 160698 | 理 |
| 广州南方学院 | 广东 | 438 | 160068 | 理 |
| 广州新华学院 | 广东 | 441 | 156832 | 理 |
| 广州华立学院 | 广东 | 443 | 153972 | 理 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 448 | 148076 | 理 |
| 广东科技学院 | 广东 | 448 | 147523 | 理 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 449 | 146577 | 理 |
| 广州南方学院(中外合作) | 广东 | 449 | 146279 | 理 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 450 | 145964 | 理 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 453 | 141462 | 理 |
| 广州软件学院 | 广东 | 454 | 140792 | 理 |
| 广州航海学院 | 广东 | 457 | 137189 | 理 |
| 嘉应学院 | 广东 | 469 | 122333 | 理 |
| 肇庆学院 | 广东 | 473 | 117629 | 理 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 475 | 114981 | 理 |
| 惠州学院 | 广东 | 476 | 113346 | 理 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 478 | 111280 | 理 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 479 | 110192 | 理 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 482 | 106840 | 理 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 482 | 106319 | 理 |
| 五邑大学 | 广东 | 483 | 105141 | 理 |
| 韶关学院 | 广东 | 485 | 102406 | 理 |
| 广东药科大学 | 广东 | 488 | 99862 | 理 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 489 | 98782 | 理 |



