河北高考成绩多少分能报考北京科技职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
					时间:
					河北 高考资讯
				
			河北高考成绩多少分能报考北京科技职业学院?根据2022年至2024年的数据,北京科技职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为294分、278分和280分,对应的最低录取位次分别为184703名、191103名和175820名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为384分、367分和371分,对应的最低录取位次分别为296656名、270825名和239528名。这些数据可供有意向报考北京科技职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考北京科技职业学院?
1、历史类
北京科技职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是294分、最低位次是184703名。北京科技职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是278分、最低位次是191103名。北京科技职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是280分、最低位次是175820名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 294 | 184703 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 278 | 191103 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 280 | 175820 | 
2、物理类
北京科技职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是384分、最低位次是296656名。北京科技职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是367分、最低位次是270825名。北京科技职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是371分、最低位次是239528名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 384 | 296656 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 367 | 270825 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 371 | 239528 | 
北京科技职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 294 | 184703 | 
| 2024 | 康复治疗技术 (专科批) | 312 | 173119 | 
| 2024 | 学前教育 (专科批) | 316 | 170248 | 
| 2024 | 商务英语 (专科批) | 334 | 156039 | 
| 2024 | 护理 (专科批) | 335 | 155244 | 
| 2024 | 电子商务 (专科批) | 340 | 151045 | 
| 2024 | 连锁经营与管理 (专科批) | 349 | 143207 | 
| 2024 | 民航安全技术管理 (专科批) | 386 | 110664 | 
| 2024 | 大数据与会计 (专科批) | 396 | 102728 | 
| 2024 | 计算机应用技术 (专科批) | 397 | 101926 | 
| 2024 | 影视多媒体技术 (专科批) | 413 | 89802 | 
| 2024 | 计算机应用技术 (专科批) | 424 | 243730 | 
| 2024 | 软件技术 (专科批) | 416 | 255266 | 
| 2024 | 计算机网络技术 (专科批) | 414 | 258103 | 
| 2024 | 民航安全技术管理 (专科批) | 413 | 259518 | 
| 2024 | 电子商务 (专科批) | 393 | 285848 | 
| 2024 | 商务英语 (专科批) | 402 | 274417 | 
| 2024 | 影视多媒体技术 (专科批) | 425 | 242250 | 
| 2024 | 连锁经营与管理 (专科批) | 391 | 288268 | 
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 385 | 295436 | 
| 2024 | 学前教育 (专科批) | 384 | 296656 | 
| 2024 | 大数据与会计 (专科批) | 405 | 270403 | 
| 2024 | 计算机应用技术 (专科批) | 434 | 228757 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 284 | 191103 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 479 | 39324 | 
| 2023 | 艺术设计 (提前批(专)) | 478 | 39925 | 
| 2023 | 艺术设计 (提前批(专)) | 472 | 43345 | 
| 2023 | 影视多媒体技术 (专科批) | 402 | 91860 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批) | 382 | 108393 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 380 | 110132 | 
| 2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 378 | 111872 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 488 | 34572 | 
| 2023 | 连锁经营与管理 (专科批) | 315 | 169430 | 
| 2023 | 民航安全技术管理 (专科批) | 348 | 139542 | 
| 2023 | 商务英语 (专科批) | 328 | 157987 | 
| 2023 | 学前教育 (专科批) | 317 | 167721 | 
| 2023 | 电子商务 (专科批) | 325 | 160706 | 
| 2023 | 护理 (专科批) | 328 | 157987 | 
| 2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 368 | 120749 | 
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 367 | 270825 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 479 | 127535 | 
| 2023 | 艺术设计 (提前批(专)) | 478 | 128857 | 
| 2023 | 艺术设计 (提前批(专)) | 472 | 136959 | 
| 2023 | 大数据技术 (专科批) | 420 | 209333 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批) | 404 | 230105 | 
| 2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 409 | 223782 | 
| 2023 | 影视多媒体技术 (专科批) | 403 | 231330 | 
| 2023 | 民航安全技术管理 (专科批) | 400 | 235042 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 488 | 115594 | 
| 2023 | 学前教育 (专科批) | 383 | 254627 | 
| 2023 | 护理 (专科批) | 383 | 254627 | 
| 2023 | 电子商务 (专科批) | 379 | 258940 | 
| 2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 415 | 215902 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 389 | 248074 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 学前教育 (专科批) | 280 | 175820 | 
| 2022 | 商务英语 (专科批) | 284 | 174321 | 
| 2022 | 护理 (专科批) | 292 | 170796 | 
| 2022 | 电子商务 (专科批) | 314 | 158910 | 
| 2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 367 | 120386 | 
| 2022 | 影视多媒体技术 (专科批) | 406 | 92549 | 
| 2022 | 旅游管理(乘务管理) (专科批) | 377 | 112951 | 
| 2022 | 大数据与会计 (专科批) | 395 | 99984 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批) | 384 | 107814 | 
| 2022 | 连锁经营与管理 (专科批) | 385 | 107095 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 389 | 104144 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 413 | 197427 | 
| 2022 | 影视多媒体技术 (专科批) | 406 | 205188 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批) | 403 | 208582 | 
| 2022 | 学前教育 (专科批) | 381 | 230672 | 
| 2022 | 电子商务 (专科批) | 378 | 233406 | 
| 2022 | 民航安全技术管理 (专科批) | 377 | 234343 | 
| 2022 | 护理 (专科批) | 372 | 238701 | 
| 2022 | 环境管理与评价(含园林设计方向) (专科批) | 371 | 239528 | 
| 2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 416 | 193906 | 
| 2022 | 大数据技术 (专科批) | 426 | 181910 | 



