2024通信工程专业河北招生院校名单及录取分数位次
时间:
河北 选科组合
2024年,通信工程专业共有223所大学面向河北招生,录取分数线在350-642分之间,通信工程专业在河北录取分数线最低的大学是青海民族大学,录取分数线最高的大学是北京邮电大学。以下是小编整理的2024年通信工程专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
通信工程专业大学2024年河北分数线概览
1、物理类
北京邮电大学2024年在河北通信工程专业录取分数线为642分,对应录取位次2473。华东师范大学2024年在河北通信工程专业录取分数线为639分,对应录取位次2952。湖南大学2024年在河北通信工程专业录取分数线为631分,对应录取位次4451。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 (大类招生) |
本科批 | 642 | 2473 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 639 | 2952 |
| 湖南大学 | 本科批 | 631 | 4451 |
| 吉林大学 | 本科批 | 626 | 5657 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 626 | 5657 |
| 苏州大学 | 本科批 | 625 | 5911 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 624 | 6190 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 622 | 6766 |
| 上海大学 (卓越工程师班) |
本科批 | 622 | 6766 |
| 河海大学 | 本科批 | 620 | 7388 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 620 | 7388 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 618 | 8071 |
| 南京邮电大学 | 本科批 | 618 | 8071 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 616 | 8750 |
| 中国传媒大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 615 | 9146 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 610 | 11140 |
| 南昌大学 | 本科批 | 608 | 12000 |
| 西安电子科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 606 | 12898 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 606 | 12898 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 605 | 13385 |
| 河北工业大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 604 | 13836 |
| 重庆邮电大学 (双学士学位复合型人才培养项目) |
本科批 | 604 | 13836 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 603 | 14334 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 601 | 15387 |
| 北京信息科技大学 | 本科批 | 601 | 15387 |
| 北京交通大学 (中外合作办学)(威海校区) |
本科批 | 600 | 15950 |
| 西安邮电大学 | 本科批 | 599 | 16453 |
| 江苏大学 | 本科批 | 598 | 16972 |
| 海南大学 | 本科批 | 597 | 17561 |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 596 | 18111 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 596 | 18111 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作办学) |
本科批 | 596 | 18111 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 595 | 18663 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 594 | 19278 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 593 | 19893 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 593 | 19893 |
| 延边大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
| 青岛大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 589 | 22433 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 588 | 23055 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 588 | 23055 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 588 | 23055 |
| 山东科技大学 | 本科批 | 588 | 23055 |
| 新疆大学 | 本科批 | 587 | 23707 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 587 | 23707 |
| 三峡大学 | 本科批 | 586 | 24360 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 586 | 24360 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 585 | 25041 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 583 | 26440 |
| 中北大学 | 本科批 | 583 | 26440 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 583 | 26440 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 583 | 26440 |
| 天津师范大学 (实验班) |
本科批 | 582 | 27183 |
| 重庆邮电大学 (中外合作办学) |
本科批 | 582 | 27183 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 582 | 27183 |
| 武汉工程大学 (5G移动互联网方向) |
本科批 | 582 | 27183 |
| 济南大学 | 本科批 | 580 | 28695 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 580 | 28695 |
| 天津工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 579 | 29456 |
| 集美大学 | 本科批 | 579 | 29456 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
| 华侨大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 576 | 31850 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 575 | 32673 |
| 上海第二工业大学 | 本科批 | 575 | 32673 |
| 成都大学 | 本科批 | 575 | 32673 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 573 | 34252 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 573 | 34252 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 573 | 34252 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 573 | 34252 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 572 | 35109 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
| 南华大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 570 | 36748 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
| 延边大学 (中外合作办学) |
本科批 | 569 | 37617 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 上海应用技术大学 (轨道通号技术方向) |
本科批 | 567 | 39432 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 566 | 40370 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 566 | 40370 |
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 566 | 40370 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 565 | 41291 |
| 东莞理工学院 | 本科批 | 564 | 42211 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 564 | 42211 |
| 浙江科技大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 大连民族大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 561 | 44969 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 561 | 44969 |
| 西藏大学 | 本科批 | 560 | 45895 |
| 沈阳工程学院 | 本科批 | 560 | 45895 |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 558 | 47783 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 557 | 48790 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 山东农业大学 | 本科批 | 554 | 51876 |
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 合肥大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 北华大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 长春大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 吉首大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
| 无锡学院 | 本科批 | 549 | 57150 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 548 | 58236 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 546 | 60449 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 546 | 60449 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 542 | 65074 |
| 太原工业学院 | 本科批 | 541 | 66174 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 538 | 69761 |
| 洛阳理工学院 | 本科批 | 537 | 70986 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 福建师范大学 (中外合作办学)(中英合作办学) |
本科批 | 536 | 72204 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 湖南工学院 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 防灾科技学院 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 湖南城市学院 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 福建商学院 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 河南科技学院 | 本科批 | 532 | 77131 |
| 山东航空学院 | 本科批 | 532 | 77131 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 530 | 79669 |
| 新余学院 | 本科批 | 530 | 79669 |
| 北华大学 (中外合作办学) |
本科批 | 527 | 83566 |
| 合肥师范学院 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 宜春学院 | 本科批 | 520 | 93055 |
| 沈阳工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 520 | 93055 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 武夷学院 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 怀化学院 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 兰州工业学院 | 本科批 | 515 | 99972 |
| 山西工学院 | 本科批 | 514 | 101439 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 赣南科技学院 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 枣庄学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 赣东学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 兰州城市学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 运城学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 喀什大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 唐山学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 忻州师范学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 塔里木大学 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 邢台学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 黑河学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 北华航天工业学院 (中外合作办学) |
本科批 | 498 | 125913 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 西安培华学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
| 文华学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 武昌首义学院 (5G特色班) |
本科批 | 483 | 149921 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 昌吉学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 武汉晴川学院 (北斗卫星导航) |
本科批 | 482 | 151581 |
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 重庆移通学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 晋中信息学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 黄河科技学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
| 南昌理工学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
| 西安明德理工学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
| 南宁学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 厦门工学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 燕京理工学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
| 福州理工学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
| 广州南方学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
| 泰山科技学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
| 山东英才学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 455 | 195835 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
| 哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 三亚学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 海口经济学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 银川能源学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 哈尔滨华德学院 (英才班) |
本科批 | 448 | 207066 |
| 青海民族大学 (八协计划) |
本科批 | 350 | 330680 |
通信工程专业介绍及学习课程
专业介绍:通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。例如:移动通信由2G/3G到4G的开发,电话网、电报网等通信网的系统设计,无线局域网(WiFi)的开发与维护等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《通信原理》、《交换技术》、《单片机原理及其应用》、《TCP/IP网络原理与应用》、《TCP/IP与IPv6技术》、《JAVA网络编程技术》、《DSP技术》、《EDA技术应用》、《CPLD/FPGA应用开发技术》、《电磁兼容技术》、《数字信号处理基础》、《计算机网络组网技术》 部分高校按以下专业方向培养:海洋通信、移动互联网、通信网络管理、无线移动通信、移动通信技术、电信网规划与设计、通信系统运行管理、通信与广电建造师、通信设备安装与维护、无线多媒体广播技术。
通信工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080703
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:通信类企业:移动通信、数据通信、通信技术、 技术开发、通信系统和网络的开发和调测、设备维护; IT类企业:软件工程、硬件工程、产品经理。



